No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Présence |
Temps total d'idle |
1 | Sekhmet | 1860860 | 126699 | 14.69 | 0 | 47796 | 105 | 244 | 0 | 19.31 | 4ans, 34semaines, 17h, 40m |
2 | Thalie | 161309 | 7205 | 22.39 | 2 | 294 | 3142 | 57943 | 52 | 823.39 | 11ans, 14semaines, 6j, 19h, 25m |
3 | inertia | 150646 | 34593 | 4.35 | 539 | 4994 | 27 | 307 | 3 | 55.50 | 3ans, 34semaines, 8h, 10m |
4 | BotNews12 | 84443 | 8424 | 10.02 | 4 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 288.63 | 4ans, 32semaines, 4j, 11h, 20m |
5 | Kelly-Diote | 66692 | 17825 | 3.74 | 52 | 952 | 0 | 8 | 0 | 12.21 | 21semaines, 4j, 2h, 15m |
6 | Darko | 51629 | 8189 | 6.30 | 68 | 544 | 0 | 0 | 0 | 365.54 | 5ans, 36semaines, 1j, 18h, 28m |
7 | DrZoidberg_Nas | 47640 | 7748 | 6.15 | 9 | 672 | 0 | 0 | 0 | 176.22 | 2ans, 31semaines, 1j, 4h, 11m |
8 | DataStats01 | 36666 | 3663 | 10.01 | 2 | 3661 | 0 | 2 | 0 | 846.47 | 5ans, 46semaines, 6j, 5h, 14m |
9 | Sigyn | 33915 | 8602 | 3.94 | 99 | 503 | 0 | 10 | 0 | 51.82 | 44semaines, 1j, 13h, 48m |
10 | pom | 19842 | 4445 | 4.46 | 6 | 924 | 0 | 0 | 0 | 76.57 | 33semaines, 5j, 8h, 41m |
11 | ark | 13874 | 3397 | 4.08 | 141 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1417.23 | 9ans, 8semaines, 2j, 7h, 3m |
12 | Le_Coyote | 12645 | 2023 | 6.25 | 24 | 339 | 1 | 5 | 0 | 680.51 | 2ans, 32semaines, 2j, 38m |
13 | wid | 12188 | 4829 | 2.52 | 161 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 480.74 | 4ans, 21semaines, 5j, 3h, 10m |
14 | static | 11656 | 2774 | 4.20 | 11 | 342 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 7semaines, 5j, 6h, 15m |
15 | Marnie | 10629 | 2937 | 3.62 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 176.63 | 51semaines, 3j, 6h, 1m |
16 | Gurty | 9867 | 1642 | 6.01 | 25 | 183 | 14 | 91 | 6 | 2879.74 | 8ans, 51semaines, 6j, 17h, 1m |
17 | PlopInQuantum | 8863 | 1801 | 4.92 | 4 | 25 | 8 | 58 | 0 | 41.17 | 7semaines, 2j, 11h, 40m |
18 | Pepo | 8710 | 2271 | 3.84 | 16 | 489 | 0 | 0 | 0 | 453.56 | 1an, 50semaines, 7h, 15m |
19 | koollman | 7730 | 741 | 10.43 | 5 | 368 | 0 | 5 | 0 | 6082.79 | 8ans, 30semaines, 2h, 27m |
20 | Ae | 4671 | 780 | 5.99 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1946.73 | 2ans, 46semaines, 2j, 11h, 28m |
84 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 07/06/12 à 21h50 |
Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|