No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Présence |
Temps total d'idle |
1 | Aenallys | 145 | 39 | 3.72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110644.36 | 8ans, 10semaines, 6j, 14h, 50m |
2 | ced117 | 62 | 19 | 3.26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107572.84 | 3ans, 46semaines, 2j, 8h, 44m |
3 | looser00 | 168 | 24 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85279.71 | 3ans, 46semaines, 4j, 7h, 53m |
4 | jd | 19 | 5 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64059.40 | 31semaines, 5j, 10h, 17m |
5 | PsyKiaTriK | 13 | 3 | 4.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60492.00 | 18semaines, 36m |
6 | Loola | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42954.00 | 4semaines, 1j, 19h, 54m |
7 | Triskel | 295 | 47 | 6.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17586.13 | 1an, 29semaines, 5j, 23h, 48m |
8 | kazord | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12011.00 | 1semaine, 1j, 8h, 11m |
9 | Youtube | 93 | 10 | 9.30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10731.30 | 10semaines, 4j, 12h, 33m |
10 | Jean-Pierre | 112 | 37 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10337.30 | 37semaines, 6j, 14h, 40m |
11 | julienth37 | 165 | 27 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9807.67 | 26semaines, 1j, 21h, 27m |
12 | Jahman_ | 116 | 39 | 2.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6551.33 | 25semaines, 2j, 10h, 22m |
13 | EliUmniCk | 1203 | 127 | 9.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4930.50 | 1an, 9semaines, 6j, 20h, 13m |
14 | koollman | 7508 | 717 | 10.47 | 5 | 353 | 0 | 5 | 0 | 4311.23 | 5ans, 45semaines, 6j, 15h, 12m |
15 | Courgette | 584 | 60 | 9.73 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4307.65 | 25semaines, 4j, 11h, 39m |
16 | galex-713 | 127 | 23 | 5.52 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3559.57 | 8semaines, 20h, 30m |
17 | Hinou | 32 | 6 | 5.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3273.17 | 1semaine, 6j, 15h, 19m |
18 | suut | 2300 | 475 | 4.84 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2832.86 | 2ans, 29semaines, 1j, 10h, 48m |
19 | Scotty | 29 | 11 | 2.64 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2258.55 | 2semaines, 3j, 6h, 4m |
20 | Gurty | 9867 | 1642 | 6.01 | 25 | 183 | 14 | 91 | 6 | 2037.37 | 6ans, 19semaines, 4h, 7m |
163 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 07/06/12 à 21h50 |
Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|