No | Pseudonyme | Mots | Lignes | MPL | Actions | Smileys | Kicks | Modes | Topics | Présence | Temps total d'idle |
1 | Sekhmet | 1709 | 105 | 16.28 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.77 | 3j, 22h, 6m |
2 | DataStats01 | 200 | 20 | 10.00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 282.30 | 3j, 22h, 6m |
3 | Obi_Wan | 114 | 19 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297.16 | 3j, 22h, 6m |
4 | PlopInQuantum | 68 | 16 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.69 | 1j, 2h, 19m |
5 | sebbu | 67 | 8 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.75 | 3j, 22h, 6m |
6 | Mee_Nette_NoPV | 26 | 5 | 5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.00 | 2j, 13h, |
7 | inertia | 24 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.00 | 2j, 10h, 4m |
8 | Maestro | 15 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.00 | 3j, 21h, 14m |
9 | wid | 11 | 11 | 1.00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 513.27 | 3j, 22h, 6m |
10 | Imhotep | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.67 | 2j, 17h, 35m |
11 | FirePrawn | 7 | 5 | 1.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206.60 | 17h, 13m |
12 | TeaTea | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.33 | 1j, 6h, 13m |
13 | DJaisu | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 7h, 35m |
14 | Jairo- | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169.50 | 5h, 39m |
15 | pom | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2650.00 | 1j, 20h, 10m |
16 | fzeg | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288.00 | 4h, 48m |
17 | lnk | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5646.00 | 3j, 22h, 6m |
83 utilisateurs dans les statistiques |
|
Informations du canal #musique - TOP20 | ||
Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
Total | Autres stats | Totaux : 83 utilisateurs |