No | Pseudonyme | Mots | Lignes | MPL | Actions | Smileys | Kicks | Modes | Topics | Présence | Temps total d'idle |
1 | DataStats01 | 1000 | 100 | 10.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 287.46 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
2 | ark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
3 | Triskel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
4 | Shaden | 305 | 27 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.67 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
5 | OrGueiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
6 | Darko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
7 | Imhotep | 999 | 294 | 3.40 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 97.78 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
8 | Thalie | 22 | 4 | 5.50 | 0 | 3 | 8 | 212 | 0 | 7186.50 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
9 | Aenallys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
10 | lnk | 19 | 11 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2613.27 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
11 | Youtube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
12 | ced117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
13 | nzpt480p | 3977 | 552 | 7.20 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 52.08 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
14 | Anonyme9202 | 878 | 203 | 4.33 | 5 | 27 | 0 | 6 | 1 | 141.61 | 2semaines, 5j, 23h, 6m |
15 | Sekhmet | 24725 | 1670 | 14.81 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 2semaines, 5j, 23h, 5m |
16 | Ae | 288 | 58 | 4.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.59 | 2semaines, 5j, 23h, 4m |
17 | Gurty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 23h, 3m |
18 | koollman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 23h, |
19 | jd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 22h, 51m |
20 | bamdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 22h, 30m |
163 utilisateurs dans les statistiques |
|
Informations du canal #musique - TOP20 | ||
Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
Total | Autres stats | Totaux : 163 utilisateurs |