No | Pseudonyme | Mots | Lignes | MPL | Actions | Smileys | Kicks | Modes | Topics | Présence | Temps total d'idle |
1 | Aenallys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
2 | Thalie | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1401.00 | 23h, 21m |
3 | ark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
4 | DataStats01 | 50 | 5 | 10.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 280.20 | 23h, 21m |
5 | Darko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
6 | Sekhmet | 1195 | 78 | 15.32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 23h, 21m |
7 | Triskel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
8 | Imhotep | 11 | 5 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.20 | 23h, 21m |
9 | Shaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
10 | jd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
11 | OrGueiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
12 | lnk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
13 | Youtube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
14 | Anonyme9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
15 | ced117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
16 | nzpt480p | 237 | 42 | 5.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.36 | 23h, 21m |
17 | Anonyme57880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
18 | sebbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
19 | Maestro | 166 | 13 | 12.77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.77 | 23h, 21m |
20 | koollman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 21m |
163 utilisateurs dans les statistiques |
|
Informations du canal #musique - TOP20 | ||
Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
Total | Autres stats | Totaux : 163 utilisateurs |